53930 personen gevonden.
Naam | Geboren/ Gedoopt | Overleden/ Begraven | |||
---|---|---|---|---|---|
Sorteer op: Voornaam Achternaam | Datum | Plaats | Datum | Plaats | |
| - NN | ||||
| - NN | ||||
| - NN | ||||
| - NN | ||||
| - NN | ||||
| - NN | ||||
| - NN | ||||
| - NN | ||||
| - NN | ||||
| - NN | ||||
| - NN | ||||
| - NN | ||||
| - NN | ||||
| - NN | ||||
| - NN | ||||
| - NN | ||||
| - NN | ||||
| - NN | ||||
| - NN | ||||
| - NN | ||||
| - NN | ||||
| - NN | ||||
| - NN | ||||
| - NN | ||||
| - NN | ||||
| - NN | ||||
| - NN | ||||
| - NN | ||||
| - NN | ||||
| - NN |