53930 personen gevonden.
Naam | Geboren/ Gedoopt | Overleden/ Begraven | |||
---|---|---|---|---|---|
Sorteer op: Voornaam Achternaam | Datum | Plaats | Datum | Plaats | |
| Maijers, André Adriaan & NN | * 27 feb 1922 | * Sprang | ||
| - Leentje & Sietze Sieberens | ||||
| - Lieuwke | * 31 dec 1888 | * Dockum | 07 jul 1889 | Dockum |
| - NN | ||||
| - NN | ||||
| - NN | ||||
| - NN | ||||
| - NN | ||||
| - NN | ||||
| - NN | ||||
| - NN | ||||
| - NN | ||||
| - NN | ||||
| - NN | ||||
| - NN | ||||
| - NN | ||||
| - NN | ||||
| - NN | ||||
| - NN | ||||
| - NN | ||||
| - NN | ||||
| - NN | ||||
| - NN | ||||
| - NN | ||||
| - NN | ||||
| - NN | ||||
| - NN | ||||
| - NN | ||||
| - NN | ||||
| - NN |