Familie
Laatste update: 09 mrt 2023 21:16, 52126 personen, 22477 gezinnenEigenaar stamboom: Peter Lasker
Zoeken
Namen
Achternaam | Aantal | Achternaam | Aantal |
Helm, van der | 3532 | Schoonbeek | 263 |
Grooten | 1628 | Vries, de | 232 |
Lassche | 1212 | Bos | 207 |
schuur, van der | 424 | Mulder | 206 |
Jans | 316 | - | 178 |
Meer statistieken |
Achternamen Index:
- A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Vandaag in de geschiedenis
Datum | Gebeurtenis | Naam |
30 mrt 1951 | geboren | Albertje "Ally" Booij |
30 mrt 1939 | geboren | Jentje Klazina "Jennie" Lassche |
30 mrt 1928 | geboren | Henry "Hank" Vander Helm |
30 mrt 1926 | geboren | Gerrit Huesken |
30 mrt 1925 | geboren | Hemmegie Maria Zuur |
30 mrt 1920 | geboren | Willemina Cornelia van der Helm |
30 mrt 1920 | geboren | Nicolaas Joseph "Joep" Steinbusch |
30 mrt 1918 | geboren | Gesien "Gesina" Lassche |
30 mrt 1916 | geboren | Elisabeth Maria Wubben |
30 mrt 1911 | geboren | Geesje Nijland |
30 mrt 1908 | geboren | Gerritje van Diest |
30 mrt 1908 | geboren | Jan Willem Grooten |
30 mrt 1907 | geboren | Tjitte Tromp |
30 mrt 1906 | geboren | Maria Vis |
30 mrt 1903 | geboren | Jan Groote |
30 mrt 1902 | geboren | Harm Jan Lassche |
30 mrt 2022 | overleden | Anna van der Schuur |
30 mrt 2018 | overleden | Jan van der Helm |
30 mrt 2016 | overleden | Femmie van Os |
30 mrt 2009 | overleden | G. "Rie" Lassche |
30 mrt 2007 | overleden | Geesje Roelfje Hansman |
30 mrt 1992 | overleden | Maria Jantina de Roosz |
30 mrt 1985 | overleden | Jan Rook |
30 mrt 1982 | overleden | Jan Stuut |
30 mrt 1965 | overleden | Wietske Scholtens |
30 mrt 1958 | overleden | Henderikus Leonardus Martinus van Dalen |
30 mrt 1958 | overleden | Maria Hendrika "Ria" van Tilburg |
30 mrt 1930 | overleden | Zwaantje Klein |
30 mrt 1926 | overleden | Engel Drenth |
30 mrt 1925 | overleden | Frans van der Helm |
Willekeurige foto
Eigenaar stamboom: Peter Lasker
Dit overzicht is gemaakt met HuMo-genealogy, een freeware genealogisch programma.