Familie
Laatste update: 04 sep 2023 21:59, 52393 personen, 22615 gezinnenEigenaar stamboom: Peter Lasker
Zoeken
Namen
Achternaam | Aantal | Achternaam | Aantal |
Helm, van der | 3557 | Groten | 164 |
Grooten | 1643 | Lasker | 150 |
Lassche | 1216 | Jong, de | 150 |
schuur, van der | 426 | Smit | 149 |
Jans | 357 | Bakker | 134 |
Schoonbeek | 262 | Dijk, van | 127 |
Vries, de | 232 | Meijer | 127 |
Bos | 203 | Hendriks | 127 |
Mulder | 200 | Kok | 126 |
- | 179 | Hindriks | 126 |
Meer statistieken |